Minute | Score | Audax Italiano | Union Espanola | |
18' | 1 - 0 | Fuentes M. (Palacios L.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
51' | 2 - 0 | Fuentes M. (Montecinos J.)![]() |
||
56' | 2 - 0 | Rojas Munoz O. J.![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
||
57' | 2 - 0 | Bosso Torres O.![]() |
||
64' | 2 - 0 | ![]() |
||
64' | 2 - 0 | ![]() |
||
74' | 2 - 0 | Gonzalez F. (Palacios L.)![]() |
||
74' | 2 - 0 | Faundez J. (Henriquez Neira J. A.)![]() |
||
85' | 2 - 0 | ![]() |
||
86' | 2 - 0 | Fernandez M. (Fuentes M.)![]() |
||
87' | 2 - 0 | ![]() |

