Minute | Score | Audax Italiano | Nublense | |
10' | 1 - 0 | Palacios L. (Cornejo F.)![]() |
||
18' | 1 - 0 | Cereceda R.![]() |
||
31' | 1 - 0 | Cornejo F.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | Fuentes M. (Matus E.)![]() |
||
50' | 1 - 0 | Rojas Munoz O. J.![]() |
||
57' | 1 - 0 | ![]() |
||
59' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | Figueroa B. (Cornejo F.)![]() |
||
65' | 1 - 0 | ![]() |
||
69' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | Gutierrez M. (Aedo N.)![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
89' | 1 - 2 | ![]() |

