Minute | Score | Audax Italiano | Huachipato | |
15' | 1 - 0 | Collao M.![]() |
||
26' | 1 - 0 | Fuentes M. (Riveros L.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
55' | 1 - 0 | ![]() |
||
56' | 1 - 0 | Sosa G.![]() |
||
63' | 1 - 0 | Fernandez N.![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | Alvarez G. (Fernandez N.)![]() |

