Minute | Score | Atletico Tucuman | Union Mar Del Plata | |
11' | 1 - 0 | Diaz L.![]() |
||
40' | 1 - 1 | ![]() |
||
66' | 1 - 1 | Gonzalez L. (Julio M.)![]() |
||
73' | 1 - 1 | Sbuttoni F.![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | Distaulo A. (Garnier P.)![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | Romat N. (Grahl F.)![]() |

