| Minute | Score | Atletico Tucuman | Newells Old Boys | |
| 12' | 0 - 1 | Lollo L. (Martino A.) |
||
| 32' | 0 - 2 | Brizuela M. (Diaz L.) |
||
| 36' | 0 - 3 | Coronel M. (Godoy L.) |
||
| 39' | 0 - 4 | Maroni G. (Herrera L.) |
||
| 52' | 0 - 4 | Martino A. |
||
| 60' | 0 - 4 | Acuna V. (Herrera L.) |
||
| 61' | 0 - 5 | Gonzalez C. () |
||
| 69' | 0 - 5 | Franco N. (Godoy L.) |
||
| 69' | 0 - 5 | Lamendola N. (Villa M.) |
||
| 69' | 0 - 5 | Sotelo D. (Maroni G.) |
||
| 76' | 0 - 5 | Fernandez M. (Banega E.) |
||
| 76' | 0 - 5 | Garcia J. (Gonzalez C.) |
||
| 76' | 0 - 5 | Tabares A. (Martino A.) |
||
| 76' | 0 - 5 | Roman P. (Coronel M.) |
||
| 85' | 0 - 5 | Ortiz K. |
||
| 85' | 0 - 5 | Cabrera L. (Bajamich M.) |
||
| 85' | 0 - 5 | Auzqui C. (Sanchez A.) |

Lollo L. (Martino A.)
Martino A.
Acuna V. (Herrera L.)