Minute | Score | Atletico San Luis | Necaxa | |
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Atletico San Luis | Necaxa | |
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |