Minute | Score | Atletico San Luis | Chivas Guadalajara | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Atletico San Luis | Chivas Guadalajara | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |