Minute | Score | Atletico Paranaense | Sao Paulo | |
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 1 - 1 | de Souza R. (Terans D.)![]() |
||
33' | 1 - 2 | ![]() |
||
58' | 1 - 2 | ![]() |
||
61' | 1 - 2 | Cittadini Leo (Erick)![]() |
||
73' | 1 - 2 | Richard![]() |
||
75' | 1 - 2 | Heleno T.![]() |
||
76' | 1 - 2 | Jaderson (Azevedo M.)![]() |
||
77' | 1 - 2 | Mingotti V. (de Souza R.)![]() |
||
77' | 1 - 2 | Ze Ivaldo (Richard)![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
82' | 1 - 2 | ![]() |
||
82' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |
||
88' | 1 - 2 | ![]() |
||
88' | 1 - 2 | Jadson (Terans D.)![]() |

