| Minute | Score | Atletico Nacional | Deportivo Pasto | |
| 41' | 0 - 0 | Vanegas R. |
||
| 43' | 1 - 0 | Duque J. (Penalty)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Quintero C. (Rodriguez F.) |
||
| 49' | 1 - 1 | Rendon K. |
||
| 54' | 1 - 1 | Olivera E.![]() |
||
| 57' | 1 - 1 | Marulanda J.![]() |
||
| 58' | 1 - 1 | Quintero C. |
||
| 63' | 1 - 1 | Cabezas V. |
||
| 66' | 1 - 1 | Vergara H. (Hidalgo C.) |
||
| 66' | 1 - 1 | Castro A. (Andrade A.)![]() |
||
| 72' | 1 - 1 | Rosales Y. (Quinones Caicedo C. D.) |
||
| 74' | 1 - 1 | Barbaro A. |
||
| 76' | 1 - 1 | Gomez S.![]() |
||
| 76' | 1 - 1 | Marulanda J. (Perlaza B.)![]() |
||
| 77' | 1 - 1 | Alvez J. (Duque J.)![]() |
||
| 86' | 1 - 1 | Giraldo J. (Rendon K.) |
||
| 87' | 1 - 1 | Diaz Y. (Barbaro A.) |
||
| 87' | 1 - 1 | Rovira B. (Gomez S.)![]() |
||
| 87' | 1 - 1 | Blanco R. (Guzman Y.)![]() |

Vanegas R.
Quintero C. (Rodriguez F.)