Minute | Score | Atletico Nacional | Coritiba | |
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 1 - 1 | Borja M.![]() |
||
57' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 2 - 1 | Borja M.![]() |
||
64' | 2 - 1 | ![]() |
||
73' | 3 - 1 | Borja M. (Penalty)![]() |
||
77' | 3 - 1 | ![]() |
||
77' | 3 - 1 | Aguilar F.![]() |
||
78' | 3 - 1 | Ibarguen A.![]() |
||
81' | 3 - 1 | Blanco E. (Guerra A.)![]() |
||
83' | 3 - 1 | Mosquera J. (Ibarguen A.)![]() |
||
85' | 3 - 1 | Borja M.![]() |
||
89' | 3 - 1 | Rescaldani E. (Borja M.)![]() |

