| Minute | Score | Atletico Nacional | America de Cali | |
| 21' | 1 - 0 | Arrieta C. (Own goal)![]() |
||
| 26' | 1 - 0 | Ortiz Cabezas P. A. |
||
| 27' | 1 - 0 | Rovira B.![]() |
||
| 33' | 1 - 1 | Cambindo D. (Arrieta C.) |
||
| 46' | 1 - 1 | Urena R. (Batalla E.) |
||
| 52' | 1 - 1 | Alvez J.![]() |
||
| 55' | 1 - 1 | Carrascal R. (Sanchez L.) |
||
| 56' | 1 - 1 | Arrieta C. |
||
| 63' | 2 - 1 | Barrera J. (Perlaza B.)![]() |
||
| 66' | 2 - 1 | Barrera J.![]() |
||
| 79' | 2 - 1 | Gomez S. (Rovira B.)![]() |
||
| 79' | 2 - 1 | Castro A. (Andrade A.)![]() |
||
| 83' | 2 - 1 | Torres M. |
||
| 84' | 2 - 1 | Aldair Rodriguez (Paz L.) |
||
| 86' | 2 - 1 | Quinones Caicedo C. D. (Arrieta C.) |
||
| 89' | 2 - 1 | Olivera E.![]() |
||
| 90' | 2 - 1 | Moreno N. (Hernandez V.)![]() |


Ortiz Cabezas P. A.
Urena R. (Batalla E.)