Minute | Score | Atletico Mineiro | Sao Paulo | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | Ademir J. (Zaracho F.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Jair (Otavio)![]() |
||
71' | 0 - 0 | Eduardo Sasha (Vargas E.)![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
88' | 0 - 0 | Hulk![]() |
||
89' | 0 - 0 | Mariano (Guga)![]() |
||
89' | 0 - 0 | Calebe (Nacho Fernandez)![]() |

