Minute | Score | Atletico Mineiro | Palmeiras | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
18' | 1 - 1 | Pratto L.![]() |
||
36' | 1 - 1 | ![]() |
||
37' | 2 - 1 | Pratto L. (Penalty)![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
58' | 2 - 1 | ![]() |
||
64' | 2 - 1 | ![]() |
||
68' | 2 - 1 | Jemerson![]() |
||
70' | 2 - 1 | Patric (Ribeiro T.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | Milhomen G. (Augusto G.)![]() |
||
76' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | Datolo J. (Luan)![]() |

