Minute | Score | Atletico Mineiro | Melgar | |
1' | 1 - 0 | Pagnussat T. (Robinho)![]() |
||
8' | 2 - 0 | Robinho (Rocha M.)![]() |
||
17' | 3 - 0 | Pratto L. (Penalty)![]() |
||
59' | 3 - 0 | ![]() |
||
64' | 3 - 0 | Carvalho C. (Cazares J.)![]() |
||
67' | 3 - 0 | Eduardo (Carioca R.)![]() |
||
69' | 4 - 0 | Carvalho C. (Urso J.)![]() |
||
70' | 4 - 0 | ![]() |
||
79' | 4 - 0 | Lopes P. (Carvalho C.)![]() |
||
83' | 4 - 0 | ![]() |

