Minute | Score | Atletico Mineiro | Gremio | |
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | Luan (Donizete L.)![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | Dodo (Milhomen G.)![]() |
||
76' | 0 - 2 | Santos D.![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | Silva L.![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |

