Minute | Score | Atletico Mineiro | Colo Colo | |
1' | 1 - 0 | Cazares J. (Patric)![]() |
||
17' | 1 - 0 | ![]() |
||
20' | 1 - 0 | Carioca R.![]() |
||
44' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | Hyuri (Patric)![]() |
||
68' | 1 - 0 | Luan![]() |
||
73' | 2 - 0 | Hyuri![]() |
||
75' | 2 - 0 | Robinho (Cazares J.)![]() |
||
77' | 2 - 0 | ![]() |
||
83' | 2 - 0 | Eduardo (Luan)![]() |

