Minute | Score | Atletico Mineiro | Avai | |
17' | 1 - 0 | Fred (Alex)![]() |
||
45' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | de Souza Prado R. (Gabriel)![]() |
||
53' | 1 - 0 | Santos F.![]() |
||
61' | 1 - 0 | Moura R. (Fred)![]() |
||
63' | 1 - 0 | Yago![]() |
||
63' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | Marlone (Robinho)![]() |
||
73' | 1 - 0 | ![]() |
||
80' | 1 - 0 | ![]() |
||
90' | 1 - 0 | Elias![]() |

