Minute | Score | Atletico Clube Goianiense | Palestino | |
3' | 0 - 0 | Joao Paulo![]() |
||
22' | 0 - 0 | Janderson![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Maranhao W.![]() |
||
49' | 0 - 0 | Maranhao W.![]() |
||
54' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | Dyego P. (Ze Roberto)![]() |
||
72' | 0 - 0 | Arnaldo (Andre Luis)![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
82' | 0 - 0 | Gomes D. (Dudu)![]() |

