Minute | Score | Atletico Clube Goianiense | Internacional | |
6' | 0 - 0 | Klaus W.![]() |
||
10' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Kelvin (Shaylon)![]() |
||
58' | 0 - 2 | Rhaldney![]() |
||
61' | 0 - 2 | Marlon Freitas (Rhaldney)![]() |
||
64' | 1 - 2 | Churin D. (Airton)![]() |
||
69' | 1 - 2 | ![]() |
||
69' | 1 - 2 | ![]() |
||
77' | 1 - 2 | ![]() |
||
77' | 1 - 2 | ![]() |
||
77' | 1 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | Ricardinho (Arthur Henrique)![]() |
||
82' | 1 - 2 | Ricardinho![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | Leo Pereira (Airton)![]() |

