Minute | Score | Atlas | Monterrey | |
49' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Atlas | Monterrey | |
49' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |