Minute | Score | Athletic Bilbao B | Ourense | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Athletic Bilbao B | Ourense | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |