Minute | Score | Ascoli | Spezia | |
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | Mengoni A.![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | Favilli A.![]() |
||
55' | 0 - 2 | Jaadi N. (Cassata F.)![]() |
||
61' | 0 - 2 | Gatto L.![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | Mignanelli D.![]() |
||
65' | 0 - 2 | Hallberg M. (Carpani G.)![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | Perez L. (Gatto L.)![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | Pecorini S.![]() |

