Minute | Score | Ascoli | Modena | |
3' | 0 - 0 | Bellusci G.![]() |
||
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
25' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 1 - 0 | Dionisi F. (Botteghin E.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
54' | 1 - 0 | Salvi A. (Falasco N.)![]() |
||
54' | 1 - 1 | ![]() |
||
55' | 1 - 1 | Adjapong C. (Falzerano M.)![]() |
||
66' | 1 - 1 | Ciciretti A. (Caligara F.)![]() |
||
67' | 1 - 1 | Mendes P. (Dionisi F.)![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
74' | 1 - 1 | Bellusci G.![]() |
||
76' | 1 - 1 | Lungoyi C. (Gondo C.)![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

