Minute | Score | Ascoli | Crotone | |
17' | 0 - 0 | Bellomo N.![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
23' | 0 - 0 | Cinaglia D.![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | Giorgi L.![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | Milanović M.![]() |
||
60' | 0 - 1 | Petagna A. (Perez L.)![]() |
||
66' | 0 - 1 | Pirrone G. (Bellomo N.)![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | Caturano S. (Jankto J.)![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

