Minute | Score | Ascoli | Como | |
6' | 1 - 0 | Cerri A. (Own goal)![]() |
||
17' | 1 - 1 | ![]() |
||
26' | 1 - 1 | ![]() |
||
28' | 1 - 1 | ![]() |
||
29' | 1 - 2 | ![]() |
||
41' | 1 - 2 | ![]() |
||
43' | 1 - 2 | Gondo C. (Dionisi F.)![]() |
||
46' | 1 - 2 | Ciciretti A. (Falzerano M.)![]() |
||
61' | 1 - 2 | Falasco N.![]() |
||
62' | 1 - 2 | Gondo C.![]() |
||
66' | 1 - 2 | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | Mendes P. (Bellusci G.)![]() |
||
68' | 1 - 2 | ![]() |
||
73' | 2 - 2 | Ciciretti A.![]() |
||
75' | 2 - 2 | ![]() |
||
76' | 2 - 2 | ![]() |
||
77' | 2 - 2 | ![]() |
||
77' | 2 - 2 | ![]() |
||
79' | 2 - 3 | ![]() |
||
82' | 2 - 3 | Buchel M. (Eramo M.)![]() |
||
82' | 2 - 3 | Bidaoui S. (Caligara F.)![]() |
||
82' | 2 - 3 | ![]() |
||
83' | 3 - 3 | Simic L. (Ciciretti A.)![]() |

