Minute | Score | Ascoli | Brescia | |
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | Perez L.![]() |
||
36' | 0 - 0 | Cinaglia D.![]() |
||
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | Grassi L. (Cinaglia D.)![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | Antonini L.![]() |
||
76' | 0 - 0 | Altobelli D. (Giorgi L.)![]() |
||
80' | 0 - 0 | Petagna A. (Cacia D.)![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
||
90' | 0 - 0 | Mengoni A.![]() |

