Minute | Score | Arminia Bielefeld | RW Essen | |
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
81' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |

