Minute | Score | Armenia | Đảo Faroe | |
12' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Armenia | Đảo Faroe | |
12' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |