Minute | Score | Argentina | Canada | |
22' | 1 - 0 | Alvarez J. (de Paul R.) ()![]() |
||
32' | 1 - 0 | ![]() |
||
51' | 2 - 0 | Messi L. (Fernandez E.)![]() |
||
55' | 2 - 0 | ![]() |
||
55' | 2 - 0 | ![]() |
||
63' | 2 - 0 | ![]() |
||
64' | 2 - 0 | Otamendi N. (Tagliafico N.)![]() |
||
64' | 2 - 0 | ![]() |
||
71' | 2 - 0 | Molina N. (Montiel G.)![]() |
||
71' | 2 - 0 | ![]() |
||
72' | 2 - 0 | ![]() |
||
77' | 2 - 0 | ![]() |
||
78' | 2 - 0 | Martinez La. (Alvarez J.)![]() |
||
78' | 2 - 0 | Gonzalez N. (Di Maria A.)![]() |
||
78' | 2 - 0 | Palacios E. (Mac Allister A.)![]() |
||
79' | 2 - 0 | ![]() |
||
88' | 2 - 0 | Molina N.![]() |

