Minute | Score | Annecy | Ajaccio | |
20' | 0 - 0 | Diaz Jr. M.![]() |
||
22' | 0 - 0 | Billemaz C. (Kashi A.)![]() |
||
41' | 0 - 0 | Kodjia J.![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | Testud K. (Kodjia J.)![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | Bengueddoudj Z. (Kandil N.)![]() |
||
80' | 0 - 0 | Lajugie F. (Ntamack S.)![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | Mahop M.![]() |

