Minute | Score | Angola | Lesotho | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
20' | 1 - 1 | Cangue Uvi Jeremias C. (Lopes A.)![]() |
||
29' | 2 - 1 | Amor M. P.![]() |
||
44' | 2 - 2 | ![]() |
||
46' | 2 - 2 | Lengo Congolo M. (Monteiro W.)![]() |
||
46' | 2 - 2 | ![]() |
||
46' | 2 - 2 | ![]() |
||
46' | 2 - 2 | ![]() |
||
49' | 2 - 2 | ![]() |
||
50' | 3 - 2 | Goncalves E. F. (Tula E. B.)![]() |
||
70' | 3 - 2 | ![]() |
||
72' | 3 - 2 | Abrao J. (Lisandro)![]() |
||
72' | 3 - 2 | Moseka O. K. A. (Lopes A.)![]() |
||
79' | 3 - 2 | Afonso M. (Goncalves E. F.)![]() |
||
81' | 3 - 2 | ![]() |
||
88' | 4 - 2 | Moseka O. K. A. (Afonso M.)![]() |

