Minute | Score | Andorra | Eldense | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 1 - 1 | Alvaro (Varela Pampin D.)![]() |
||
54' | 1 - 1 | Scheidler A.![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
61' | 1 - 1 | Calvo A. (Lobete J.)![]() |
||
62' | 1 - 1 | Nieto M. (Scheidler A.)![]() |
||
62' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | Samper S.![]() |
||
74' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | ![]() |
||
77' | 1 - 2 | Marsa J. (Gonzalez D.)![]() |
||
77' | 1 - 2 | Molina S. (Petxa A.)![]() |
||
81' | 1 - 3 | ![]() |
||
90' | 1 - 3 | ![]() |
||
90' | 1 - 3 | ![]() |
||
90' | 1 - 3 | ![]() |

