| Minute | Score | Andorra U21 | Kosovo U21 | |
| 11' | 0 - 1 | Veliu V. (Penalty) |
||
| 27' | 0 - 1 | Zumberi V. |
||
| 40' | 0 - 1 | Robinat M.![]() |
||
| 48' | 0 - 1 | Palou X.![]() |
||
| 52' | 0 - 2 | Sadriu L. (Krasniqi K.) |
||
| 54' | 0 - 3 | Krasniqi K. (Veliu V.) |
||
| 55' | 0 - 3 | Sadriu L. |
||
| 57' | 0 - 3 | Krasniqi K. |
||
| 58' | 0 - 3 | Neziri B. (Krasniqi K.) |
||
| 58' | 0 - 3 | Tahiri A. (Berisha D.) |
||
| 60' | 0 - 3 | Boutarfas N. (Robinat M.)![]() |
||
| 60' | 0 - 3 | Ruiz K. (Alonso Guerrero A.)![]() |
||
| 68' | 0 - 3 | Silva P. (Palou X.)![]() |
||
| 68' | 0 - 3 | Bardina B. G. (Balastegui E.)![]() |
||
| 72' | 0 - 3 | Silva P.![]() |
||
| 74' | 0 - 3 | Zabergja B. (Sadriu L.) |
||
| 74' | 0 - 3 | Smakaj A. (Zyba Q.) |
||
| 74' | 0 - 3 | Berisha M. (Veliu V.) |
||
| 77' | 0 - 3 | Cerqueira D. (Izquierdo E.)![]() |

Veliu V. (Penalty)
Zumberi V.
Neziri B. (Krasniqi K.)