Minute | Score | Ấn Độ | Oman | |
23' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 1 - 0 | Chhetri S.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | Borges R.![]() |
||
60' | 1 - 0 | Chhangte L. (Fernandes B.)![]() |
||
68' | 1 - 0 | Jhingan S.![]() |
||
69' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | Singh M. (Kuruniyan A.)![]() |
||
80' | 1 - 0 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

