Minute | Score | Ấn Độ | Bangladesh | |
36' | 0 - 0 | Edathodika A.![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | Fernandes B. (Desai M.)![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | Fernandes R. (Thapa A.)![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | Chhangte L. (Edathodika A.)![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | Khan A.![]() |

