Minute | Score | Amiens | Bordeaux | |
17' | 1 - 0 | Cisse P. (Leautey A.)![]() |
||
37' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | Mendy F.![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | Bande H. (Kakuta G.)![]() |
||
84' | 1 - 1 | Ilenikhena G. (Cisse P.)![]() |
||
90' | 1 - 1 | Chibozo A. J. (Leautey A.)![]() |
||
90' | 1 - 1 | Fofana I. C. J. (Gomis I.)![]() |

