Minute | Score | America MG | Fluminense | |
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | Azevedo F.![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | Juninho (Ramon)![]() |
||
70' | 0 - 0 | Rodolfo (Azevedo F.)![]() |
||
72' | 1 - 0 | Santos Ademir![]() |
||
76' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | Patric![]() |
||
84' | 1 - 0 | Ze Ricardo (Chrigor)![]() |
||
84' | 1 - 0 | Marlon (Paulo J.)![]() |
||
90' | 1 - 0 | Toscano M. (de Souza F. D.)![]() |

