Minute | Score | America de Cali | Deportivo Pasto | |
9' | 0 - 0 | Jaramillo F.![]() |
||
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
17' | 1 - 0 | Cabrera Y.![]() |
||
21' | 1 - 0 | Ramos A.![]() |
||
28' | 1 - 0 | ![]() |
||
37' | 2 - 0 | Ramos A.![]() |
||
42' | 2 - 0 | Cabrera Y.![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
50' | 2 - 1 | ![]() |
||
51' | 2 - 2 | ![]() |
||
56' | 3 - 2 | Ramos A. (Penalty)![]() |
||
58' | 3 - 2 | ![]() |
||
63' | 3 - 2 | ![]() |
||
65' | 3 - 2 | Urena R. (Jaramillo F.)![]() |
||
74' | 3 - 2 | Sierra C. (Vergara D.)![]() |
||
79' | 3 - 2 | ![]() |
||
82' | 3 - 2 | Sanchez L. (Carrascal R.)![]() |
||
82' | 3 - 2 | Moreno S. (Cabrera Y.)![]() |

