Minute | Score | America de Cali | Atletico Nacional | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
13' | 1 - 1 | Quinones J.![]() |
||
20' | 1 - 1 | Leys F.![]() |
||
36' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | Cardona E. (Quinones J.)![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | Ramos A. (Barrios C.)![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | Contreras D. (Sarmiento A.)![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |

