Minute | Score | America de Cali | Atletico Nacional | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | Paz L.![]() |
||
37' | 0 - 1 | Palacios J.![]() |
||
46' | 0 - 1 | Quinones H. (Palacios J.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Urena R. (Paz L.)![]() |
||
54' | 0 - 1 | Sierra C. (Hernandez D.)![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | Rodriguez J. (Gomez M.)![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | Segura J.![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |

