Minute | Score | Aldershot Town | Halifax Town | |
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Aldershot Town | Halifax Town | |
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 4 | ![]() |