Minute | Score | Alcorcon | Girona | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
27' | 0 - 0 | Olabe R.![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | Calero I. (Garcia V.)![]() |
||
55' | 0 - 1 | Jose Angel![]() |
||
56' | 0 - 1 | Jimenez Xisco![]() |
||
59' | 0 - 1 | Borja![]() |
||
60' | 0 - 1 | Moyano A. (Jose Angel)![]() |
||
60' | 0 - 1 | Apeh E. (Arribas O.)![]() |
||
60' | 0 - 1 | Fraile H. (Valencia J.)![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | Mula A. (Borja)![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |

