Minute | Score | Albania | Anh | |
22' | 0 - 0 | Bare K.![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | Manaj R. (Cikalleshi S.)![]() |
||
59' | 0 - 1 | Gjasula K. (Memolla H.)![]() |
||
59' | 0 - 1 | Lenjani E. (Broja A.)![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | Memushaj L. (Bare K.)![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | Hysaj E.![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | Ramadani Y. (Laci Q.)![]() |
||
89' | 0 - 2 | Gjasula K.![]() |

