Minute | Score | Alaves | Zaragoza | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 0 | Toquero Pinedo G.![]() |
||
30' | 0 - 0 | Estrada D.![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | Garcia R.![]() |
||
68' | 0 - 0 | Llamas S. (Kiko)![]() |
||
68' | 0 - 0 | Barreiro M. (Beobide J.)![]() |
||
70' | 0 - 0 | Borda A.![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | Garcia M.![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |
||
85' | 0 - 0 | Guichon F. (Pacheco D.)![]() |
||
89' | 0 - 0 | ![]() |

