Minute | Score | Al Taawon | Al Shabab Ksa | |
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
57' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Al Taawon | Al Shabab Ksa | |
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
57' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |