Minute | Score | Al Taawon | Al-Ettifaq | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 3 | ![]() |
||
57' | 0 - 4 | ![]() |
||
59' | 0 - 4 | ![]() |
||
71' | 0 - 4 | ![]() |
||
78' | 0 - 4 | ![]() |
||
79' | 0 - 5 | ![]() |
||
83' | 0 - 5 | ![]() |
||
83' | 0 - 5 | ![]() |


Minute | Score | Al Taawon | Al-Ettifaq | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 3 | ![]() |
||
57' | 0 - 4 | ![]() |
||
59' | 0 - 4 | ![]() |
||
71' | 0 - 4 | ![]() |
||
78' | 0 - 4 | ![]() |
||
79' | 0 - 5 | ![]() |
||
83' | 0 - 5 | ![]() |
||
83' | 0 - 5 | ![]() |