Minute | Score | Al Qadasiya | Al-Ettifaq | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 1 - 1 | Elton![]() |
||
27' | 1 - 1 | Al Dhefiri A.![]() |
||
29' | 1 - 1 | ![]() |
||
34' | 1 - 1 | ![]() |
||
56' | 1 - 1 | Jaaferi H. (Al Dhefiri A.)![]() |
||
56' | 1 - 1 | ![]() |
||
56' | 1 - 1 | ![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Abusharara M. (Alamiri H.)![]() |
||
66' | 1 - 1 | ![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | Al Johani F. (Friday P.)![]() |

