Minute | Score | Al Nassr | Al Khaleej Club | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
17' | 0 - 2 | ![]() |
||
30' | 0 - 2 | ![]() |
||
39' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Al Nassr | Al Khaleej Club | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
17' | 0 - 2 | ![]() |
||
30' | 0 - 2 | ![]() |
||
39' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |