Minute | Score | Al Ittihad | Al Khaleej Club | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Al Ittihad | Al Khaleej Club | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |