Minute | Score | Al Feiha | Al Khaleej Club | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Al Feiha | Al Khaleej Club | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |